Сублимированные облепиховые ягоды в порошке Облепиха – одна из самых полезных ягод. Она богата витаминами группы B, витамином С и Е, каротином и железом. Это прекрасное лекарство в случае простудных заболеваний, ведь это богатый источник аскорбиновой кислоты. Только сублимационная вакуумная сушка может сохранить облепиховые ягоды в сухом виде, не разрушая полезные вещества и витамины. Сначала ягоду замораживать, а затем бережно высушивают, испаряя из нее только влагу. Все процессы происходят при низких температурах, что позволяет сохранить витамины и полезные вещества на 95%. Сублимированная облепиха - это 100% натуральный продукт, который хорошо применяется для чая или крем - меда.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GF |
| Страна производитель | Украина |
| Вкус | Облепиховый |
| Объем | 0.3 л |
| Состав | Облипиха сублимированная |
| Срок годности | 12 мес |
| Цена за 1 л. | 47 |
| Основные атрибуты | |
| Тип продукции | Сублимированные |
| Вес | 3 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество штук в упаковке | 1 |
| Упаковка | Фильтр-пакет |
| Культура | Облепиха |
| Тип | Весовые |
| Вкусовые ингредиенты | Натуральные |
| Тип обработки | Сублимированная сушка |
| Метод помещения ягод в упаковку | Фасование |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Условия хранения | Хранить при температуре 18±2˚С и относительной влажности воздуха не более 70%. |
| Наличие сахара | Без сахара |
| Наличие соли | Без соли |
| Наличие консервантов | Без консервантов |
| Наличие ароматизаторов | Без ароматизаторов |
| Сфера использования | Как морс, заваривая ягоды кипятком |
| Пищевая ценность на 100 г. | Жиры - 14 грамм; Белки - 5,0 грамм; Углеводы - 27,9 грамм. |
| Энергетическая ценность на 100 г. | 1079 кДж / 258 ккал |
| Пищевая (питательная) ценность продукта | Низкокалорийный |
| Состав продукта | Облепиха натуральная |
| Тип напитка | Морс |
Информация для заказа
- Цена: 310 ₴



